The United States brought nearly 600 athletes to the French capital for the Olympic Games Paris 2024, held from July 26 to August 11. Team USA aimed to surpass their impressive haul from Tokyo 2020, where they won 39 gold, 41 silver, and 33 bronze medals, totaling 113 medals. The U.S. has consistently crossed the 100-medal mark at every Olympic Games since Athens 2004.
Paris 2024 USA’s Medal Tally – All Podium Results Updated Daily
| No. | Date | Athlete/Team | Medal | Event | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 July | Sarah Bacon/Kassidy Cook | Silver | Women’s springboard 3m synchronised | Diving |
| 2 | 27 July | Chloe Dygert | Bronze | Women’s individual time trial | Road Cycling |
| 3 | 27 July | Katie Ledecky | Bronze | 400m freestyle | Swimming |
| 4 | 27 July | Kate Douglass, Gretchen Walsh, Torri Huske, Simone Manuel, Erika Connolly, Abbey Weitzel | Silver | Women, 4x100m freestyle | Swimming |
| 5 | 27 July | Jack Alexj, Chris Guiliano, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Ryan Held, Matt King | Gold | Men, 4x100m freestyle | Swimming |
| 6 | 28 July | Haley Batten | Silver | Women, cross country | Mountain Bike |
| 7 | 28 July | Torri Huske | Gold | Women, 100m butterfly | Swimming |
| 8 | 28 July | Gretchen Walsh | Silver | Women, 100m butterfly | Swimming |
| 9 | 28 July | Carson Foster | Bronze | Men, 400m IM | Swimming |
| 10 | 28 July | Lee Kiefer | Gold | Women, individual foil | Fencing |
| 11 | 28 July | Lauren Scruggs | Silver | Women, individual foil | Fencing |
| 12 | 28 July | Nic Fink | Silver | 100m breaststroke | Swimming |
| 13 | 29 July | Jagger Eaton | Silver | Men’s street | Skateboarding |
| 14 | 29 July | Nyjah Huston | Bronze | Men’s street | Skateboarding |
| 15 | 29 July | Luke Hobson | Bronze | Men, 200m freestyle | Swimming |
| 16 | 29 July | Ryan Murphy | Bronze | Men, 100m backstroke | Swimming |
| 17 | 29 July | Katie Grimes | Silver | Women, 400m IM | Swimming |
| 18 | 29 July | Emma Weyant | Bronze | Women, 400m IM | Swimming |
| 19 | 29 July | Nick Itkin | Bronze | Men, foil individual | Fencing |
| 20 | 29 July | Frederick Richard, Brody Malone, Stephen Nedoroscik, Paul Juda, Asher Hong | Bronze | Men, team competition | Artistic Gymnastics |
| 21 | 30 July | Simone Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Jade Carey, Hezly Rivera | Gold | Women, team competition | Artistic Gymnastics |
| 22 | 30 July | Ilona Maher, Kayla Canett, Lauren Doyle, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Sarah Levy, Alena Olsen, Ariana Ramsey, Steph Rovetti, Alex Sedrick, Sammy Sullivan, Naya Tapper | Bronze | Women, team competition | Rugby 7s |
| 23 | 30 July | Regan Smith | Silver | Women, 100m backstroke | Swimming |
| 24 | 30 July | Katharine Berkoff | Bronze | Women, 100m backstroke | Swimming |
| 25 | 30 July | Bobby Finke | Silver | Men, 800m freestyle | Swimming |
| 26 | 30 July | Carson Foster, Brooks Curry, Chris Guiliano, Luke Hobson, Drew Kibler, Blake Pieroni, Kieran Smith | Silver | Men, 4x200m freestyle | Swimming |
| 27 | 31 July | Perris Benegas | Silver | Women, park | Cycling BMX Freestyle |
| 28 | 31 July | Evy Leibfarth | Bronze | Women, canoe single | Canoe |
| 29 | 31 July | Katie Ledecky | Gold | Women, 1500m freestyle | Swimming |
| 30 | 31 July | Torri Huske | Silver | Women, 100m freestyle | Swimming |
| 31 | 1 August | Justin Best, Liam Corrigan, Michael Grady, Nick Mead | Gold | Men’s four | Rowing |
| 32 | 1 August | Simone Biles | Gold | Women, all-around | Artistic Gymnastics |
| 33 | 1 August | Sunisa Lee | Bronze | Women, all-around | Artistic Gymnastics |
| 34 | 1 August | Jacqueline Dubrovich, Lee Kiefer, Lauren Scruggs, Maia Mei Weintraub | Gold | Women, foil team | Fencing |
| 35 | 1 August | Kate Douglass | Gold | Women, 200m breaststroke | Swimming |
| 36 | 1 August | Regan Smith | Silver | Women, 200m butterfly | Swimming |
| 37 | 1 August | Erin Gemell, Katie Ledecky, Paige Madden, Simone Manuel, Anna Peplowski, Alex Shackell, Claire Weinstein | Silver | Women 4x200m freestyle | Swimming |
| 38 | 2 August | Casey Kaufhold, Brady Ellison | Bronze | Mixed Team | Archery |
| 39 | 2 August | Grant Fisher | Bronze | Men, 10,000m | Athletics |
| 40 | 2 August | Karl Cook, Laura Kraut, McLain Ward | Silver | Jumping team | Equestrian |
| 41 | 2 August | Ian Barrows, Hans Henken | Bronze | Men’s skiff | Sailing |
| 42 | 2 August | Sagen Maddalena | Silver | Women, 50m rifle 3 positions | Shooting |
| 43 | 2 August | Regan Smith | Silver | Women, 200m backstroke | Swimming |
| 44 | 3 August | Chris Carlson, Peter Chatain, Clark Dean, Henry Hollingsworth, Rielly Milne, Evan Olson, Pieter Quinton, Nick Rusher, Christian Tabash | Bronze | Men’s eight | Rowing |
| 45 | 3 August | Vincent Hancock | Gold | Men, skeet | Shooting |
| 46 | 3 August | Conner Lynn Prince | Silver | Men, skeet | Shooting |
| 47 | 3 August | Stephen Nedoroscik | Bronze | Men’s pommel horse | Artistic Gymnastics |
| 48 | 3 August | Simone Biles | Gold | Women’s vault | Artistic Gymnastics |
| 49 | 3 August | Jade Carey | Bronze | Women’s vault | Artistic Gymnastics |
| 50 | 3 August | Ryan Crouser | Gold | Men, shot put | Athletics |
| 51 | 3 August | Joe Kovacs | Silver | Men, shot put | Athletics |
| 52 | 3 August | Jasmine Moore | Bronze | Women, triple jump | Athletics |
| 53 | 3 August | Kaylyn Brown, Bryce Deadmon, Shamier Little, Vernon Norwood | Silver | 4x400m relay mixed | Athletics |
| 54 | 3 August | Austin Krajicek, Rajeev Ram | Silver | Men’s doubles | Tennis |
| 55 | 3 August | Taylor Fritz, Tommy Paul | Bronze | Men’s doubles | Tennis |
| 56 | 3 August | Sha’Carri Richardson | Silver | Women, 100m | Athletics |
| 57 | 3 August | Melissa Jefferson | Bronze | Women, 100m | Athletics |
| 58 | 3 August | Kate Douglass | Silver | Women, 200m IM | Swimming |
| 59 | 3 August | Katie Ledecky | Gold | Women, 800m freestyle | Swimming |
| 60 | 3 August | Paige Madden | Bronze | Women, 800m freestyle | Swimming |
| 61 | 3 August | Caeleb Dressel, Nic Fink, Torri Huske, Ryan Murphy, Regan Smith, Charlie Swanson, Gretchen Walsh, Abbey Weitzeil | Gold | Women, 4x100m IM | Swimming |
| 62 | 4 August | Suni Lee | Bronze | Women, uneven bars | Artistic Gymnastics |
| 63 | 4 August | Brady Ellison | Silver | Men’s individual | Archery |
| 64 | 4 August | Bobby Finke | Gold | Men, 1500m freestyle | Swimming |
| 65 | 4 August | Jack Alexy, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Nic Fink, Thomas Heilman, Ryan Murphy, Charlie Swanson | Silver | Men, 4x100m IM | Swimming |
| 66 | 4 August | Katharine Berkoff, Kate Douglass, Torri Huske, Lilly King, Alex Shackell, Regan Smith, Gretchen Walsh, Emma Weber | Gold | Mixed, 4x100m IM | Swimming |
| 67 | 4 August | Kristen Faulkner | Gold | Women, road race | Road Cycling |
| 68 | 4 August | Scottie Scheffler | Gold | Men, individual stroke play | Golf |
| 69 | 4 August | Austen Jewell Smith | Bronze | Women, skeet | Shooting |
| 70 | 4 August | Noah Lyles | Gold | Men, 100m | Athletics |
| 71 | 4 August | Fred Kerley | Bronze | Men, 100m | Athletics |
| 72 | 5 August | Taylor Knibb, Morgan Pearson, Seth Rider, Taylor Spivey | Silver | Mixed relay | Triathlon |
| 73 | 5 August | Simone Biles | Silver | Women, floor exercise | Artistic Gymnastics |
| 74 | 5 August | Jordan Chiles | Bronze | Women, floor exercise | Artistic Gymnastics |
| 75 | 5 August | Valarie Allman | Gold | Women, discus throw | Athletics |
| 76 | 5 August | Cierra Burdick, Dearica Hamby, Rhyne Howard, Hailey van Lith | Bronze | Women’s competition | 3×3 Basketball |
| 77 | 5 August | Sam Kendricks | Silver | Men, pole vault | Athletics |
| 78 | 5 August | Vincent Hancock, Austen Jewell Smith | Silver | Mixed team, skeet | Shooting |
| 79 | 6 August | Caroline Marks | Gold | Women’s competition | Surfing |
| 80 | 6 August | Annette Nneka Echikunwoke | Silver | Women, hammer throw | Athletics |
| 81 | 6 August | Cole Hocker | Gold | Men, 1500m | Athletics |
| 82 | 6 August | Yared Nuguse | Bronze | Men, 1500m | Athletics |
| 83 | 6 August | Gabrielle Thomas | Gold | Women, 200m | Athletics |
| 84 | 6 August | Brittany Brown | Bronze | Women, 200m | Athletics |
| 85 | 6 August | Omari Jones | Bronze | Men, 71kg | Boxing |
| 86 | 6 August | Amit Elor | Gold | Women freestyle, 68kg | Wrestling |
| 87 | 7 August | Tom Schaar | Silver | Men’s skateboarding park | Skateboarding |
| 88 | 7 August | Anita Alvarez, Jaime Czarkowski, Megumi Field, Keana Hunter, Audrey Kwon, Caista Liu, Jacklyn Luu, Daniella Ramirez, Ruby Remati | Silver | Team | Artistic Swimming |
| 89 | 7 August | Hampton Morris | Bronze | Men, 61kg | Weightlifting |
| 90 | 7 August | Chloe Dygert, Kristen Faulkner, Jennifer Valente, Lily Williams | Gold | Women, team pursuit | Track Cycling |
| 91 | 7 August | Sarah Ann Hildebrandt | Gold | Women freestyle, 50kg | Wrestling |
| 92 | 7 August | Katie Moon | Silver | Women, pole vault | Athletics |
| 93 | 7 August | Quincy Hall | Gold | Men, 400m | Athletics |
| 94 | 7 August | Kenneth Rooks | Silver | Men, 3000m steeplechase | Athletics |
Paris 2024: USA’s Medal Winners by Sport
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Diving | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Swimming | 8 | 13 | 7 | 28 |
| Road Cycling | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mountain Bike | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fencing | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Skateboarding | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Artistic Gymnastics | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Rugby 7s | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BMX Freestyle | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canoe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rowing | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Equestrian | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Archery | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sailing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Athletics | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Shooting | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Tennis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Golf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3×3 Basketball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Surfing | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Artistic Swimming | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Weightlifting | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Track Cycling | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wrestling | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Boxing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 27 | 35 | 32 | 94 |
Team USA’s athletes continue to showcase their skills and determination, achieving outstanding results across various sports and adding to the country’s rich Olympic legacy.

Leave a Reply