The boxing events for the Paris Olympics 2024 are set to run from July 27 to August 10. With preliminary rounds hosted at Arena Paris Nord and medal rounds at Stade Roland Garros, this year’s tournament introduces a new qualification system and adjustments in weight categories to promote gender parity.
Here’s a detailed look at the boxing schedule, medal table, and India’s participation:
Paris Olympics 2024 Boxing Match Schedule
The boxing schedule features 13 weight categories, with adjustments to promote gender equality. The men’s competition sees a reduction in weight classes, while the women’s field expands.
| Date | Event | Men’s 51 kg | Men’s 57 kg | Men’s 63.5 kg | Men’s 71 kg | Men’s 80 kg | Men’s 92 kg | Men’s +92 kg | Women’s 50 kg | Women’s 54 kg | Women’s 57 kg | Women’s 60 kg | Women’s 66 kg | Women’s 75 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27 | Round of 32 (R32) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||
| Jul 28 | Round of 32 (R32) | R32 | R32 | |||||||||||
| Jul 29 | Round of 16 (R16) | R32 | R32 | |||||||||||
| Jul 30 | Round of 16 (R16) | R16 | R16 | R16 | ||||||||||
| Jul 31 | Round of 16 (R16) | R16 | ||||||||||||
| Aug 1 | Round of 16 (R16) | |||||||||||||
| Aug 2 | Quarter-Finals (QF) | QF | QF | |||||||||||
| Aug 3 | Quarter-Finals (QF) | QF | QF | QF | ||||||||||
| Aug 4 | Semi-Finals (SF) | SF | SF | SF | ||||||||||
| Aug 7 | Semi-Finals (SF) | SF | SF | SF | ||||||||||
| Aug 8 | Semi-Finals (SF) | |||||||||||||
| Aug 9 | Finals (F) | F | F | |||||||||||
| Aug 10 | Finals (F) | F | F | F | F |
Paris Olympics 2024 Boxing Medal Table
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men’s 51 kg | |||
| Men’s 57 kg | |||
| Men’s 63.5 kg | |||
| Men’s 71 kg | |||
| Men’s 80 kg | |||
| Men’s 92 kg | |||
| Men’s +92 kg | |||
| Women’s 50 kg | |||
| Women’s 54 kg | |||
| Women’s 57 kg | |||
| Women’s 60 kg | |||
| Women’s 66 kg | |||
| Women’s 75 kg |
India Boxing Schedule
Indian boxers will compete in various weight categories. Here’s the schedule for Indian athletes:
| Date | Event | Time (IST) | Competitors |
|---|---|---|---|
| July 27 | Women’s 54 kg Round of 32 | 7:00 PM | Preeti Pawar, Nikhat Zareen |
| July 28 | Men’s 71 kg Round of 32 | 2:46 PM | Nishant Dev |
| July 29 | Women’s 50 kg Round of 32 | 12:34 AM | Nikhat Zareen |
| July 30 | Men’s 51 kg Round of 16 | 2:30 PM | Amit Panghal |
| July 30 | Women’s 57 kg Round of 32 | 4:38 PM | Jaismine Lamboria |
| July 31 | Women’s 54 kg Round of 16 | 1:06 AM | Preeti Pawar |
| July 31 | Men’s 71 kg Round of 16 | 3:02 PM | Nishant Dev |
| July 31 | Women’s 54 kg Round of 16 | 3:34 PM | Preeti Pawar |
| August 1 | Women’s 50 kg Round of 16 | 2:30 PM | Nikhat Zareen |
| August 1 | Women’s 54 kg Quarter-Finals | 4:06 PM | Preeti Pawar |
| August 2 | Women’s 57 kg Round of 16 | 7:00 PM | Jaismine Lamboria |
| August 2 | Men’s 51 kg Quarter-Finals | 8:04 PM | Amit Panghal |
| August 3 | Men’s 71 kg Quarter-Finals | 7:32 PM | Nishant Dev |
| August 3 | Women’s 50 kg Quarter-Finals | 8:04 PM | Nikhat Zareen |
| August 4 | Women’s 57 kg Quarter-Finals | 2:30 PM | Jaismine Lamboria |
| August 4 | Women’s 75 kg Quarter-Finals | 3:02 PM | Lovlina Borgohain |
| August 4 | Women’s 54 kg Semi-Finals | 3:34 PM | Preeti Pawar |
| August 4 | Men’s 51 kg Semi-Finals | 3:50 PM | Amit Panghal |
| August 7 | Men’s 71 kg Semi-Finals | 1:00 AM | Nishant Dev |
| August 7 | Women’s 50 kg Semi-Finals | 1:32 AM | Nikhat Zareen |
| August 8 | Women’s 57 kg Semi-Finals | 1:00 AM | Jaismine Lamboria |
| August 9 | Women’s 75 kg Semi-Finals | 1:32 AM | Lovlina Borgohain |
| August 9 | Men’s 51 kg Final | 2:04 AM | Amit Panghal |
| August 9 | Women’s 54 kg Final | 2:21 AM | Preeti Pawar |
| August 10 | Men’s 71 kg Final | 1:00 AM | Nishant Dev |
| August 10 | Women’s 50 kg Final | 1:17 AM | Nikhat Zareen |
| August 11 | Women’s 57 kg Final | 1:00 AM | Jaismine Lamboria |
| August 11 | Women’s 75 kg Final | 2:04 AM | Lovlina Borgohain |
Indian Boxing Stars:
- Men’s 51 kg: Amit Panghal
- Men’s 71 kg: Nishant Dev
- Women’s 50 kg: Nikhat Zareen
- Women’s 54 kg: Preeti Pawar
- Women’s 57 kg: Jaismine Lamboria
- Women’s 75 kg: Lovlina Borgohain
Follow these schedules to catch all the action as Indian boxers strive for glory at the Paris Olympics 2024.

Leave a Reply